
ZnCL Method Nut Shell Activated Carbon
ZnCL metod mutter skal AC-serien
H3PO4Metod mutter skal AC-serien
Beskrivning
ZnCL metod mutter skal AC-serien
H3PO4Metod mutter skal AC-serien
PA-1 | PA-2 | PA-3 | PA-4 | |
Partikelstorleksnät | 8-16mesh | 8-60mesh | 8-60mesh | 200-325mesh |
Jodantal (mg / g) | ≥1100 | ≥1050 | ≥1000 | ≥1000 |
Metylblått (mg / g) | ≥195 | ≥180 | ≥165 | ≥180 |
C.T.C (%) | ≥80 | ≥70 | ≥60 | - - - |
Hårdhet (%) | ≥60 | ≥70 | ≥80 | - - - |
Densitet (g / ml) | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | - - - |
Ashu-innehåll (%) | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤5 | ≤5 |
Fukthalt (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
PH värde | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |



Populära Taggar: ZnCL-metod mutter skal aktivt kol, Kina, tillverkare, leverantörer, grossist, pris, prislista, offert, Aktivt kol för händelse, Aktivt kol för hantering av leveranskedjor, Aktivt kol för garanti, Aktivt kol för den inhemska marknaden, Aktivt kol för avlägsnande av ammoniak, Aktivt kol för tillförlitlighet
Skicka förfrågan
Du kanske också gillar






